मॉडेल | JZ-4000FC | JZ-5000FC | JZ-6000 FC | JZ-8000FC |
एचएफ आउटपुट पॉवर | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW |
दोलन ट्यूब | 40.68MHZ | 27.12MHZ | ||
वीज पुरवठा | AC220/380/400/415/440V 34>/1<P | |||
इनपुट पॉवर | 6.5 KVA | 8.5KVA | 10KVA | 15 KVA |
दोलन ट्यूब | E3062TV | 7T85RB | 7T69RB | |
रेक्टिफायर | 砂二極管 सिलिकॉन डायोड | |||
कमाल दाब (किलो) | 600 | |||
इलेक्ट्रोड्समधील कमाल अंतर (मिमी) | 170 | |||
स्टोक (मिमी) दाबा | 150 | |||
वरच्या प्लेट आकार (मिमी) | 200x330 | 300x500 | ||
लोअर प्लेट आकार (मिमी) | 450x600 | 500x700 | ||
ऑपरेशनचा प्रकार | 氣壓 वायवीय | |||
निव्वळ वजन (किलो) | 400 | ४५० | ५०० | ५२० |
एकूण वजन (किलो) | ४५० | ५०० | ५५० | ५७० |
शूज, ट्रेडमार्क, रेन कॅनव्हास, वाळूच्या समुद्रकिनाऱ्यावरील खुर्च्या, पोर्टफोलिओ, हँडबॅग, वाळूच्या बीचच्या पिशव्या, स्टेशन एरी, नेमप्लेट्स, वाहन कुशन, सनशेड बोर्ड, कपडे इत्यादींसाठी वापरले जाते.